Футорка ВР-НР
Характеристики
Марка стали: AISI304, AISI316
| Ду | Дюйм | мм |
|---|---|---|
| 10 x 8 | 3/8'' x 1/4'' | 17,2 х 13,5 мм |
| 15 x 8 | 1/2'' x 1/4'' | 21,3 х 13,5 мм |
| 15 x 10 | 1/2'' x 3/8'' | 21,3 х 17,2 мм |
| 20 х 10 | 3/4'' х 3/8'' | 26,9 х 17,2 мм |
| 20 х 15 | 3/4'' х 1/2'' | 26,9 х 21,3 мм |
| 25 х 15 | 1'' х 1/2'' | 33,7 х 21,3 мм |
| 25 х 20 | 1'' х 3/4'' | 33,7 х 26,9 мм |
| 32 x 15 | 1 1/4'' x 1/2'' | 42,4 x 21,3 мм |
| 32 x 20 | 1 1/4'' x 3/4'' | 42,4 x 26,9 мм |
| 32 x 25 | 1 1/4'' x 1'' | 42,4 x 33,7 мм |
| 40 x 15 | 1 1/2'' x 1/2'' | 48,3 x 21,3 мм |
| 40 x 20 | 1 1/2'' x 3/4'' | 48,3 x 26,9 мм |
| 40 x 25 | 1 1/2'' x 1'' | 48,3 x 33,7 мм |
| 50 x 25 | 2'' x 1'' | 60,3 x 33,7 мм |
| 50 x 32 | 2'' x 1/2'' | 60,3 x 42,4 мм |
| 50 x 40 | 2'' x 1/2'' | 60,3 x 48,3 мм |
| 65 x 50 | 2 1/2'' x 2'' | 76,1 x 60,3 мм |
