Фреза шпоночная с коническим хвостовиком, ГОСТ 6396-78
Характеристики
Тип: 2 (крупный зуб).
D |
l |
L |
твердый сплав |
Конус Морзе* |
| 12 | 16 | 86 | ВК8, Т15К6, Т5К10 | КМ1 |
| 14 | 16 | 86 | ВК8, Т15К6, Т5К10 | КМ1 |
| 16 | 16 | 101 | ВК8, Т15К6, Т5К10 | КМ2 |
| 18 | 19 | 104 | ВК8, Т15К6, Т5К10 | КМ2 |
| 20 | 19 | 104 | ВК8, Т15К6, Т5К10 | КМ2 |
| 22 | 19 | 104 | ВК8, Т15К6, Т5К10 | КМ2 |
| 25 | 22 | 124 | ВК8, Т15К6, Т5К10 | КМ3 |
| 28 | 22 | 124 | Т15К6, Т5К10 | КМ3 |
| 32 | 22 | 124 | ВК8, Т15К6, Т5К10 | КМ3 |
| 36 | 25 | 127 | Т15К6 | КМ3 |
| 40 | 25 | 127 | Т15К6 | КМ4 |
*Конус Морзе – это одно из самых распространенных средств для закрепления инструмента на станке.
Характеристики