Фреза концевая с коническим хвостовиком, оснащенная винтов. платиной, ГОСТ 20537-75

D |
число зубьев |
l |
L |
твердый сплав |
Конус Морзе |
| 16 | 3 | 20 | 120 | ВК8, Т15К6, Т5К10 | КМ2 |
| 18 | 3 | 20 | 130 | ВК8, Т15К6, Т5К10 | КМ2 |
| 20 | 4 | 20 | 135 | ВК8, Т15К6, Т5К10 | КМ3 |
| 22 | 4 | 20 | 145 | ВК8, Т15К6, Т5К10 | КМ3 |
| 25 | 4 | 20 | 145 | ВК8 | КМ3 |
| 25 | 4 | 20 | 160 | Т15К6, Т5К10 | КМ3 |
| 28 | 4 | 20 | 160 | ВК8, Т15К6, Т5К10 | КМ4 |
| 30 | 4 | 20 | 160 | ВК8, Т15К6, Т5К10 | КМ4 |
| 32 | 4 | 20 | 160 | ВК8, Т15К6, Т5К10 | КМ4 |
| 36 | 6 | 20 | 160 | ВК8, Т15К6, Т5К10 | КМ4 |
| 40 | 6 | 20 | 160 | ВК8, Т15К6, Т5К10 | КМ5 |
*Конус Морзе – это одно из самых распространенных средств для закрепления инструмента на станке.
